PR
| 52週高値 | 578 | 52週安値 | 231 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 578 | 年初来安値 | 231 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 289 | 262 | 289 | +9 | +3.21 | 351,700 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | -1.79 | 281 | 239,100 | 0 | 584,100 | - | |
| 280 | +6.87 | 287 | 2,023,800 | 0 | 579,400 | - | |
| 262 | -1.13 | 265 | 314,900 | 0 | 499,100 | - | |
| 265 | +1.53 | 258 | 264,700 | 0 | 487,800 | - | |
| 261 | -1.88 | 258 | 309,900 | 0 | 501,500 | - | |
| 266 | -5.67 | 271 | 394,100 | 0 | 493,000 | - | |
| 282 | -5.05 | 293 | 477,000 | 0 | 470,100 | - | |
| 297 | +4.95 | 309 | 1,229,800 | 0 | 476,600 | - | |
| 283 | 0.00 | 279 | 535,800 | 0 | 430,000 | - | |
| 283 | -9.00 | 292 | 1,036,100 | 0 | 479,900 | - | |
| 311 | +0.32 | 282 | 1,352,800 | 0 | 453,900 | - | |
| 310 | -6.06 | 360 | 2,885,200 | 0 | 759,500 | - | |
| 330 | -8.59 | 349 | 776,600 | 0 | 767,900 | - | |
| 361 | +7.76 | 348 | 977,000 | 0 | 771,500 | - | |
| 335 | -2.33 | 321 | 1,364,500 | 3,000 | 703,000 | 234 | |
| 343 | -8.04 | 351 | 1,720,600 | 0 | 629,000 | - | |
| 373 | +8.12 | 402 | 21,864,300 | 0 | 754,800 | - | |
| 345 | - | 352 | 4,712,300 | 0 | 341,200 | - |





