PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 824 | 10.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 750 | |||
| 763 | |||
| 789 | |||
| 820 | |||
| 781 | |||
| 743 | |||
| 722 | |||
| 652 | |||
| 654 | |||
| 669 | |||
| 669 | |||
| 645 | |||
| 652 | |||
| 660 | |||
| 674 | |||
| 699 | |||
| 747 | |||
| 810 | |||
| 825 | |||
| 745 | |||
| 742 | |||
| 646 | |||
| 733 | |||
| 683 | |||
| 709 | |||
| 646 | |||
| 686 | |||
| 652 | |||
| 633 |