PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 390 | 16.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 381 | |||
| 384 | |||
| 527 | |||
| 476 | |||
| 471 | |||
| 429 | |||
| 412 | |||
| 405 | |||
| 393 | |||
| 397 | |||
| 404 | |||
| 399 | |||
| 413 | |||
| 373 | |||
| 376 | |||
| 598 | |||
| 417 | |||
| 421 | |||
| 410 | |||
| 396 | |||
| 375 | |||
| 368 | |||
| 372 | |||
| 368 | |||
| 372 | |||
| 356 | |||
| 385 | |||
| 368 | |||
| 366 |