39,513.97 | +99.19 | 153.89 | -1.34 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.86% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,610 | 13.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,495 | |||
4,280 | |||
4,370 | |||
4,470 | |||
4,645 | |||
4,280 | |||
4,165 | |||
4,420 | |||
3,680 | |||
3,440 | |||
3,245 | |||
2,815 | |||
2,660 | |||
2,207 | |||
2,037 | |||
2,285 | |||
2,252 | |||
2,247 | |||
2,007 | |||
1,712 | |||
1,650 | |||
1,572 | |||
1,622 | |||
1,567 | |||
1,488 | |||
1,732 | |||
1,652 | |||
1,450 | |||
1,525 |