38,442.00 | -338.14 | 153.09 | -0.01 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.01% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,594 | 9.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,677 | |||
1,740 | |||
1,841 | |||
1,778 | |||
1,932 | |||
1,779 | |||
1,531 | |||
1,680 | |||
1,620 | |||
1,584 | |||
1,557 | |||
1,543 | |||
1,509 | |||
1,620 | |||
1,648 | |||
1,757 | |||
1,702 | |||
1,696 | |||
1,832 | |||
1,855 | |||
1,863 | |||
1,997 | |||
1,935 | |||
2,106 | |||
1,853 | |||
1,723 | |||
1,839 | |||
1,756 | |||
1,645 |