38,053.67 | -1,027.58 | 152.17 | -0.78 | 42,052.19 | +288.73 | 3,310.20 | +38.19 |
-2.63% | -0.52% | 0.69% | 1.17% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
566 | 7.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
559 | |||
585 | |||
654 | |||
811 | |||
806 | |||
749 | |||
723 | |||
782 | |||
810 | |||
877 | |||
859 | |||
799 | |||
629 | |||
729 | |||
752 | |||
882 | |||
834 | |||
726 | |||
778 | |||
635 | |||
669 | |||
689 | |||
456 | |||
489 | |||
543 | |||
483 | |||
622 | |||
377 | |||
312 |