38,442.00 | -338.14 | 153.97 | -0.21 | 44,736.57 | +440.06 | 3,263.75 | -3.43 |
-0.87% | -0.14% | 0.99% | -0.11% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,180 | 25.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,381 | |||
1,369 | |||
1,590 | |||
1,902 | |||
1,876 | |||
1,710 | |||
1,797 | |||
2,030 | |||
2,229 | |||
2,210 | |||
1,952 | |||
2,071 | |||
1,902 | |||
2,198 | |||
2,354 | |||
2,459 | |||
2,910 | |||
2,189 | |||
1,981 | |||
3,085 | |||
2,273 | |||
1,869 | |||
1,692 | |||
1,432 | |||
1,356 | |||
1,259 | |||
1,337 | |||
1,416 | |||
1,093 |