38,026.17 | -326.17 | 154.50 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,430 | 8.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,465 | |||
1,479 | |||
1,459 | |||
1,550 | |||
1,522 | |||
1,503 | |||
1,708 | |||
1,695 | |||
1,670 | |||
1,731 | |||
1,612 | |||
1,608 | |||
1,670 | |||
1,932 | |||
1,900 | |||
2,309 | |||
2,353 | |||
2,161 | |||
2,537 | |||
2,650 | |||
2,587 | |||
2,899 | |||
2,508 | |||
2,549 | |||
2,556 | |||
2,237 | |||
2,231 | |||
2,002 | |||
1,852 |