平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
8,276 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
9,578 | |||
9,344 | |||
9,700 | |||
11,995 | |||
12,980 | |||
12,480 | |||
15,500 | |||
16,030 | |||
14,605 | |||
11,970 | |||
11,030 | |||
9,957 | |||
7,557 | |||
8,094 | |||
7,582 | |||
8,381 | |||
8,231 | |||
7,650 | |||
7,460 | |||
7,910 | |||
7,260 | |||
5,950 | |||
5,730 | |||
6,240 | |||
6,120 | |||
5,610 | |||
6,390 | |||
6,530 | |||
5,780 |