38,442.00 | -338.14 | 153.81 | -0.36 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.24% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,317 | 44.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,330 | |||
1,470 | |||
1,662 | |||
1,747 | |||
1,901 | |||
1,913 | |||
2,353 | |||
2,506 | |||
2,475 | |||
2,586 | |||
2,518 | |||
2,712 | |||
2,233 | |||
2,526 | |||
2,777 | |||
2,757 | |||
3,155 | |||
2,953 | |||
4,095 | |||
3,750 | |||
3,450 | |||
2,807 | |||
2,736 | |||
3,110 | |||
1,998 | |||
1,820 | |||
1,815 | |||
1,831 | |||
1,911 |