39,276.39 | +27.53 | 150.25 | +0.65 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.44% | -0.18% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,015 | 20.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,035 | |||
3,045 | |||
3,170 | |||
3,540 | |||
3,335 | |||
3,330 | |||
3,305 | |||
3,220 | |||
3,175 | |||
3,205 | |||
3,150 | |||
3,050 | |||
3,040 | |||
3,080 | |||
3,305 | |||
3,505 | |||
3,335 | |||
3,365 | |||
3,040 | |||
3,030 | |||
3,010 | |||
2,992 | |||
2,955 | |||
2,913 | |||
2,939 | |||
2,849 | |||
2,765 | |||
3,030 | |||
2,990 |