平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,414 | 13.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,450 | |||
1,508 | |||
1,454 | |||
1,405 | |||
1,422 | |||
1,523 | |||
1,575 | |||
1,627 | |||
1,553 | |||
1,524 | |||
1,137 | |||
1,153 | |||
1,125 | |||
1,050 | |||
1,095 | |||
1,065 | |||
1,060 | |||
1,021 | |||
1,087 | |||
1,110 | |||
1,078 | |||
1,249 | |||
1,254 | |||
1,400 | |||
1,402 | |||
1,299 | |||
1,284 | |||
1,257 | |||
1,228 |