平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,740 | 15.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,560 | |||
3,485 | |||
3,585 | |||
3,770 | |||
3,995 | |||
3,680 | |||
3,780 | |||
3,950 | |||
4,285 | |||
3,750 | |||
3,980 | |||
3,950 | |||
3,255 | |||
3,110 | |||
3,380 | |||
3,380 | |||
3,400 | |||
3,470 | |||
3,190 | |||
3,445 | |||
3,195 | |||
3,200 | |||
3,080 | |||
3,370 | |||
2,823 | |||
2,921 | |||
3,305 | |||
3,550 | |||
3,385 |