38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,740 | 9.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,728 | |||
1,738 | |||
1,754 | |||
1,810 | |||
1,834 | |||
1,813 | |||
1,820 | |||
1,874 | |||
1,871 | |||
1,841 | |||
1,764 | |||
1,790 | |||
1,721 | |||
1,781 | |||
1,780 | |||
1,775 | |||
1,763 | |||
1,750 | |||
1,826 | |||
1,849 | |||
1,906 | |||
1,905 | |||
1,941 | |||
1,995 | |||
1,955 | |||
1,700 | |||
1,742 | |||
1,772 | |||
1,773 |