38,283.85 | +257.68 | 154.76 | +0.22 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.14% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
703 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
661 | |||
566 | |||
638 | |||
584 | |||
548 | |||
657 | |||
695 | |||
789 | |||
584 | |||
546 | |||
567 | |||
600 | |||
541 | |||
626 | |||
673 | |||
540 | |||
665 | |||
625 | |||
621 | |||
570 | |||
673 | |||
581 | |||
527 | |||
520 | |||
488 | |||
495 | |||
520 | |||
545 | |||
519 |