PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,148.82 | -453.98 | 155.80 | -0.21 | 48,057.75 | +497.46 | 3,873.31 | -27.17 |
| -0.90% | -0.14% | 1.04% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,215 | 10.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,336 | |||
| 2,108 | |||
| 2,174 | |||
| 2,115 | |||
| 1,962 | |||
| 1,830 | |||
| 1,877 | |||
| 1,794 | |||
| 1,645 | |||
| 1,713 | |||
| 1,652 | |||
| 1,638 | |||
| 1,562 | |||
| 1,524 | |||
| 1,439 | |||
| 1,430 | |||
| 1,530 | |||
| 1,503 | |||
| 1,470 | |||
| 1,374 | |||
| 1,494 | |||
| 1,464 | |||
| 1,530 | |||
| 1,310 | |||
| 1,299 | |||
| 1,378 | |||
| 1,384 | |||
| 1,314 | |||
| 1,373 |