PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,148.82 | -453.98 | 155.63 | -0.38 | 48,057.75 | +497.46 | 3,873.31 | -27.17 |
| -0.90% | -0.25% | 1.04% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 977 | 204 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 812 | |||
| 538 | |||
| 543 | |||
| 540 | |||
| 520 | |||
| 509 | |||
| 515 | |||
| 560 | |||
| 540 | |||
| 525 | |||
| 592 | |||
| 544 | |||
| 577 | |||
| 572 | |||
| 641 | |||
| 689 | |||
| 925 | |||
| 1,056 | |||
| 1,028 | |||
| 1,087 | |||
| 1,619 |