株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

0269 その他製品

指数
5,365.12
前日比
+8.75
+0.16%
比較される銘柄
精密機器, 
電気機器, 
輸送用機器
業績
単位
-株
PER PBR 利回り 信用倍率
20.9 1.73 2.66
時価総額

時系列株価

52週高値 5,453.03 52週安値 3,969.37
年初来高値 5,453.03 年初来安値 4,374.10
今月 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
5,274.79 5,453.03 5,247.71 5,365.12 +118.21 +2.3

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高(株)
2,117.82 2,260.58 2,076.70 2,260.52 +133.08 +6.3
2,054.18 2,131.35 2,005.00 2,127.44 +66.85 +3.2
2,092.90 2,132.60 2,040.96 2,060.59 -33.96 -1.6
2,066.29 2,106.89 1,977.83 2,094.55 +29.45 +1.4
1,944.98 2,072.90 1,922.07 2,065.10 +118.89 +6.1
1,887.90 1,958.12 1,815.15 1,946.21 +54.14 +2.9
1,942.84 1,956.77 1,804.54 1,892.07 -42.52 -2.2
1,958.19 2,032.72 1,896.47 1,934.59 -24.88 -1.3
2,011.26 2,038.10 1,933.01 1,959.47 -49.60 -2.5
1,913.13 2,020.97 1,831.81 2,009.07 +88.79 +4.6
1,957.40 1,985.19 1,829.84 1,920.28 -46.98 -2.4
1,854.30 2,001.17 1,798.18 1,967.26 +126.76 +6.9
1,746.58 1,854.65 1,745.92 1,840.50 +93.60 +5.4
1,645.99 1,761.09 1,635.68 1,746.90 +100.91 +6.1
1,618.99 1,659.76 1,568.89 1,645.99 +15.74 +1.0
1,538.76 1,639.20 1,533.71 1,630.25 +103.01 +6.7
1,504.39 1,533.54 1,462.10 1,527.24 +24.53 +1.6
1,493.29 1,527.49 1,487.73 1,502.71 +10.33 +0.7
1,436.38 1,495.08 1,428.73 1,492.38 +49.76 +3.4
1,449.89 1,486.60 1,405.84 1,442.62 -15.58 -1.1
1,466.55 1,518.77 1,411.83 1,458.20 -15.72 -1.1
1,459.87 1,493.98 1,442.59 1,473.92 +15.22 +1.0
1,433.79 1,469.62 1,410.82 1,458.70 +30.02 +2.1
1,457.80 1,471.76 1,399.20 1,428.68 -29.61 -2.0
1,374.16 1,459.72 1,362.33 1,458.29 +67.68 +4.9
1,360.50 1,404.48 1,346.19 1,390.61 +35.71 +2.6
1,435.28 1,482.95 1,351.25 1,354.90 -83.15 -5.8
1,429.77 1,449.92 1,403.92 1,438.05 +9.60 +0.7
1,464.20 1,467.98 1,405.47 1,428.45 -36.73 -2.5
1,549.72 1,551.97 1,427.03 1,465.18 -82.00 -5.3

株探からのお知らせ

    日経平均