38,026.17 | -326.17 | 154.25 | -1.18 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.76% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,005 | 7.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,007 | |||
1,029 | |||
1,030 | |||
1,028 | |||
1,020 | |||
1,012 | |||
1,018 | |||
997 |
上期経常が7%増益で着地・7-9月期も33%増益 |
||
981 | |||
995 | |||
978 | |||
977 | |||
975 | |||
980 | |||
981 | |||
972 | |||
967 | |||
959 | |||
976 | |||
965 | |||
975 | |||
985 | |||
986 | |||
997 | |||
980 | |||
994 | |||
990 | |||
985 | |||
1,000 |