PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 824 | 10.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 833 | |||
| 806 | |||
| 800 | |||
| 792 | |||
| 803 | |||
| 795 | |||
| 794 | |||
| 776 | |||
| 771 | |||
| 773 | |||
| 767 | |||
| 763 | |||
| 741 | |||
| 746 | |||
| 737 | |||
| 743 | |||
| 726 | |||
| 735 | |||
| 731 | |||
| 721 | |||
| 731 | |||
| 750 | |||
| 744 | |||
| 747 | |||
| 748 | |||
| 722 | |||
| 712 | |||
| 707 | |||
| 710 |