平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,007.5 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,002.0 | |||
1,010.0 | |||
1,032.0 | |||
1,018.0 | |||
1,019.0 | |||
1,033.0 | |||
1,022.0 | |||
1,030.5 | |||
1,046.0 | |||
1,069.5 | |||
1,079.0 | |||
1,059.0 | |||
1,030.0 | |||
1,002.5 | |||
1,017.0 | |||
1,006.5 | |||
1,034.0 |
上期経常が44%増益で着地・7-9月期も78%増益 |
||
1,006.5 | |||
989.2 | |||
1,007.0 | |||
1,013.5 | |||
1,036.5 | |||
1,052.5 | |||
1,050.0 | |||
1,054.0 | |||
1,048.0 | |||
1,050.5 | |||
1,053.5 | |||
1,045.0 |