PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,148.82 | -453.98 | 155.56 | -0.02 | 48,704.01 | +646.26 | 3,873.31 | -27.17 |
| -0.90% | -0.02% | 1.34% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,021 | 179 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,038 | |||
| 1,033 | |||
| 1,041 | |||
| 1,027 | |||
| 1,034 | |||
| 1,030 | |||
| 1,041 | |||
| 1,046 | |||
| 1,056 | |||
| 1,053 | |||
| 1,053 | |||
| 1,058 | |||
| 1,067 | |||
| 1,050 | |||
| 1,042 | |||
| 1,047 | |||
| 1,044 | |||
| 1,072 |
今期最終を一転76%減益に下方修正 |
||
| 1,128 | |||
| 1,108 | |||
| 1,102 | |||
| 1,097 | |||
| 1,085 | |||
| 1,068 | |||
| 1,075 | |||
| 1,093 | |||
| 1,091 | |||
| 1,083 | |||
| 1,085 |