![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,678.04 | -486.57 | 149.33 | -0.29 | 44,176.65 | -450.94 | 3,350.78 | -0.75 |
-1.24% | -0.20% | -1.02% | -0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,676 | 128 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,674 | |||
1,670 | |||
1,663 | |||
1,690 |
前期営業が一転赤字で下振れ着地・今期は黒字浮上、前期配当増額も今期減配 |
||
1,641 | |||
1,624 | |||
1,580 | |||
1,570 | |||
1,575 | |||
1,575 | |||
1,540 | |||
1,550 | |||
1,530 | |||
1,536 | |||
1,524 | |||
1,525 | |||
1,532 | |||
1,514 | |||
1,515 | |||
1,515 | |||
1,535 | |||
1,535 | |||
1,537 | |||
1,537 | |||
1,545 | |||
1,581 | |||
1,581 | |||
1,581 | |||
1,570 |