38,026.17 | -326.17 | 154.59 | -0.83 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.54% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,619.0 | 37.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,559.5 | |||
2,575.0 | |||
2,548.5 | |||
2,601.5 | |||
2,447.0 |
7-9月期(1Q)経常は7%増益で着地 |
||
2,455.0 | |||
2,466.5 | |||
2,485.0 | |||
2,478.0 | |||
2,424.0 | |||
2,452.5 | |||
2,475.5 | |||
2,433.0 | |||
2,467.5 | |||
2,455.0 | |||
2,472.5 | |||
2,449.0 | |||
2,445.5 | |||
2,475.5 | |||
2,476.5 | |||
2,493.0 | |||
2,492.0 | |||
2,447.0 | |||
2,456.5 | |||
2,466.5 | |||
2,537.0 | |||
2,527.5 | |||
2,552.0 | |||
2,554.0 |