38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,486 | 24.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,502 | |||
1,531 | |||
1,476 | |||
1,441 | |||
1,394 | |||
1,402 | |||
1,426 | |||
1,496 | |||
1,422 | |||
1,567 |
上期経常が10%減益で着地・7-9月期も31%減益 |
||
1,695 | |||
1,686 | |||
1,674 | |||
1,673 | |||
1,710 | |||
1,730 | |||
1,699 | |||
1,665 | |||
1,576 | |||
1,670 | |||
1,722 | |||
1,720 | |||
1,745 | |||
1,727 | |||
1,775 | |||
1,790 | |||
1,794 | |||
1,709 | |||
1,682 |