39,162.53 | -403.27 | 155.70 | +1.18 | 44,713.58 | +289.33 | 3,250.60 | -2.02 |
-1.02% | 0.77% | 0.65% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,883 | 10.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,900 | |||
1,868 | |||
1,862 | |||
1,885 | |||
1,874 | |||
1,908 | |||
1,934 | |||
1,943 | |||
1,934 | |||
1,860 | |||
1,869 | |||
1,827 | |||
1,793 | |||
1,712 | |||
1,690 | |||
1,789 | |||
1,700 | |||
1,731 | |||
1,753 | |||
1,778 | |||
1,744 | |||
1,752 | |||
1,787 | |||
1,801 | |||
1,799 | |||
1,797 | |||
1,808 | |||
1,824 | |||
1,774 |