PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,340 | 22.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,335 | |||
| 3,320 | |||
| 3,275 | |||
| 3,235 | |||
| 3,215 | |||
| 3,205 | |||
| 3,195 | |||
| 3,180 | |||
| 3,195 | |||
| 3,155 | |||
| 3,145 | |||
| 3,160 | |||
| 3,170 | |||
| 3,175 |
今期経常は13%減益へ |
||
| 3,180 | |||
| 3,185 | |||
| 3,145 | |||
| 3,140 | |||
| 3,135 | |||
| 3,120 | |||
| 3,105 | |||
| 3,110 | |||
| 3,115 | |||
| 3,110 | |||
| 3,120 | |||
| 3,130 | |||
| 3,130 | |||
| 3,115 | |||
| 3,140 |