38,283.85 | +257.68 | 154.79 | +0.25 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.16% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
758 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
768 | |||
768 | |||
770 | |||
808 | |||
719 | |||
732 | |||
716 | |||
715 |
7-9月期(3Q)最終は赤字縮小 |
||
733 | |||
726 | |||
746 | |||
732 | |||
702 | |||
711 | |||
714 | |||
708 | |||
718 | |||
718 | |||
708 | |||
723 | |||
755 | |||
768 | |||
781 | |||
755 | |||
761 | |||
769 | |||
792 | |||
788 | |||
791 |