38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,031 | 10.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,011 | |||
2,002 | |||
2,035 | |||
2,034 | |||
1,999 | |||
2,000 | |||
2,039 | |||
2,020 | |||
2,035 | |||
2,020 | |||
2,024 | |||
2,016 | |||
2,010 | |||
1,994 | |||
2,051 | |||
2,047 | |||
1,949 |
今期経常は31%増で7期連続最高益更新へ |
||
1,880 | |||
1,855 | |||
1,882 | |||
1,882 | |||
1,912 | |||
1,907 | |||
1,898 | |||
1,920 | |||
1,898 | |||
1,898 | |||
1,865 | |||
1,890 |