38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,217.0 | 7.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,219.5 | |||
1,216.5 | |||
1,209.5 | |||
1,203.0 | |||
1,190.0 | |||
1,187.0 | |||
1,156.5 |
上期最終が50%減益で着地・7-9月期も50%減益 |
||
1,135.0 | |||
1,132.0 | |||
1,157.5 | |||
1,137.5 | |||
1,145.0 | |||
1,122.0 | |||
1,150.5 | |||
1,140.0 | |||
1,138.0 | |||
1,138.0 | |||
1,127.0 | |||
1,141.5 | |||
1,148.0 | |||
1,152.5 | |||
1,178.5 | |||
1,152.0 | |||
1,165.5 | |||
1,174.0 | |||
1,171.5 | |||
1,163.0 | |||
1,167.5 | |||
1,170.0 |