![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,730.28 | +352.68 | 142.19 | -0.27 | 39,142.23 | -527.16 | 3,267.66 | +4.85 |
1.03% | -0.20% | -1.33% | 0.15% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
104 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
100 | |||
99 | |||
101 | |||
102 | |||
100 | |||
99 | |||
96 | |||
99 | |||
85 | |||
100 | |||
106 | |||
111 | |||
113 | |||
115 | |||
120 | |||
117 | |||
118 | |||
117 | |||
120 | |||
122 | |||
120 | |||
121 | |||
126 | |||
127 | |||
127 | |||
131 | |||
132 | |||
136 | |||
133 |