38,026.17 | -326.17 | 154.50 | -0.92 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.60% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,558 | 9.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,558 | |||
1,555 | |||
1,555 | |||
1,551 | |||
1,567 | |||
1,568 | |||
1,568 | |||
1,568 | |||
1,568 | |||
1,603 |
上期経常が4%減益で着地・7-9月期も21%減益 |
||
1,609 | |||
1,609 | |||
1,639 | |||
1,639 | |||
1,630 | |||
1,615 | |||
1,609 | |||
1,570 | |||
1,570 | |||
1,575 | |||
1,582 | |||
1,610 | |||
1,590 | |||
1,590 | |||
1,630 | |||
1,630 | |||
1,630 | |||
1,631 | |||
1,647 |