38,929.46 | +645.61 | 154.29 | -0.47 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.69% | -0.31% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,975 | 34.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,120 | |||
4,990 | |||
4,825 | |||
4,875 | |||
4,645 | |||
4,630 | |||
4,000 |
1-9月期(3Q累計)経常が42%増益で着地・7-9月期は黒字浮上 |
||
4,075 | |||
4,060 | |||
4,205 | |||
4,120 | |||
4,050 | |||
4,090 | |||
4,130 | |||
4,060 | |||
4,195 | |||
4,220 | |||
4,370 | |||
4,330 | |||
4,060 | |||
4,125 | |||
4,230 | |||
4,300 | |||
4,370 | |||
4,370 | |||
4,400 | |||
4,635 | |||
4,600 | |||
4,520 |