![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,678.04 | -486.57 | 149.33 | -0.29 | 44,176.65 | -450.94 | 3,350.78 | -0.75 |
-1.24% | -0.20% | -1.02% | -0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,720 | 17.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,772 | |||
1,757 | |||
1,761 | |||
1,782 | |||
1,794 | |||
1,765 | |||
1,735 | |||
1,760 | |||
1,634 |
今期経常を18%上方修正 |
||
1,627 | |||
1,631 | |||
1,609 | |||
1,600 | |||
1,556 | |||
1,518 | |||
1,549 | |||
1,508 | |||
1,492 | |||
1,456 | |||
1,482 | |||
1,469 | |||
1,485 | |||
1,477 | |||
1,503 | |||
1,480 | |||
1,500 | |||
1,469 | |||
1,492 | |||
1,484 |