PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 154.63 | -0.49 | 47,850.94 | -31.96 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | -0.32% | -0.07% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,115 | 16.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,085 | |||
| 3,145 | |||
| 3,040 | |||
| 3,070 | |||
| 3,350 | |||
| 3,175 | |||
| 3,005 | |||
| 2,953 | |||
| 2,906 | |||
| 3,130 | |||
| 3,125 | |||
| 3,200 | |||
| 3,435 | |||
| 3,320 | |||
| 3,495 | |||
| 3,415 |
上期最終は41%増益で着地 |
||
| 3,245 | |||
| 3,165 | |||
| 3,220 | |||
| 3,225 | |||
| 3,385 | |||
| 3,385 | |||
| 3,480 | |||
| 3,100 | |||
| 3,275 | |||
| 3,410 | |||
| 3,450 | |||
| 3,590 | |||
| 3,540 |



