PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.52 | +0.18 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.12% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,050 | 17.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,050 | |||
| 1,058 | |||
| 1,052 | |||
| 1,066 | |||
| 1,048 | |||
| 1,046 | |||
| 1,059 | |||
| 1,038 | |||
| 1,077 | |||
| 1,090 | |||
| 1,050 | |||
| 1,070 | |||
| 1,074 | |||
| 1,098 | |||
| 1,152 | |||
| 1,145 | |||
| 1,170 | |||
| 1,130 | |||
| 1,130 | |||
| 1,093 | |||
| 1,091 | |||
| 1,093 | |||
| 1,093 | |||
| 1,117 | |||
| 1,126 | |||
| 1,137 | |||
| 1,198 | |||
| 1,162 | |||
| 1,173 |