![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,164.61 | -105.79 | 151.71 | -0.35 | 44,556.34 | +10.26 | 3,351.53 | +27.04 |
-0.27% | -0.23% | 0.02% | 0.81% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
自社(自己株口) | 24.09 | 3,444,900 | |
瀧澤豊 | 6.02 | 861,000 | |
光通信(株) | 5.64 | 806,000 | |
瀧澤功一 | 5.44 | 778,000 |
5% |
日本アンテナについて、りそな銀行は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
5% |
日本アンテナについて、光通信(株)は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.8] |