![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,164.61 | -105.79 | 151.72 | -0.33 | 44,556.34 | +10.26 | 3,351.53 | +27.04 |
-0.27% | -0.22% | 0.02% | 0.81% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
自社(自己株口) | 21.29 | 3,045,000 | |
日本カストディ銀行(信託口) | ↓ | 5.74 | 821,000 |
光通信(株) | 5.64 | 806,000 | |
瀧澤豊 | ↓ | 5.62 | 803,000 |
5% |
日本アンテナについて、りそな銀行は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
5% |
日本アンテナについて、光通信(株)は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.8] |