![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,039.15 | +170.52 | 142.53 | -0.63 | 39,606.57 | +419.59 | 3,267.66 | +4.85 |
0.49% | -0.44% | 1.07% | 0.15% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
佐藤竜也 | ↓ | 51.25 | 3,250,200 |
中部電力 | 4.73 | 300,000 | |
自社(自己株口) | 1.58 | 100,500 | |
ハッピークローバー | 1.58 | 100,000 |
5% |
カラダノートについて、佐藤竜也氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.7] | |
5% |
カラダノートについて、佐藤竜也氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5] |