![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,776.94 | +98.90 | 149.60 | +0.32 | 43,428.02 | -748.63 | 3,373.02 | -6.08 |
0.26% | 0.22% | -1.70% | -0.18% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
西本一也 | 18.09 | 1,346,400 | |
(株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 9.65 | 718,700 | |
自社(自己株口) | 3.48 | 259,200 | |
尾﨑孝博 | 3.09 | 230,300 |
5% |
インタートレについて、山下 貴司氏は保有割合が5%未満に減少したと報告 [大量保有報告書] |