![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,237.79 | -539.15 | 149.09 | -0.61 | 43,461.21 | +33.19 | 3,346.03 | -26.98 |
-1.39% | -0.41% | 0.07% | -0.80% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
米今政臣 | 15.60 | 1,200,000 | |
NRIセキュアテクノロジーズ(株) | 15.60 | 1,200,000 | |
everYone(株) | 13.00 | 1,000,000 | |
JPモルガン証券 | ↓ | 1.76 | 135,200 |
5% |
セキュアヴェについて、米今政臣氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.15] | |
5% |
セキュアヴェについて、米今政臣氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.14] |