38,520.09 | -1,052.40 | 154.58 | -0.62 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.40% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
相馬秀行 | 21.43 | 2,637,000 | |
小余綾弘産 | 17.84 | 2,195,000 | |
光通信(株) | 6.65 | 818,000 | |
BBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズF | 4.06 | 500,000 |
1 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |