PR
テク |
太陽誘電---上値抵抗の52週線に接近 | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】前場 GC= 138 銘柄 DC= 131 銘柄 (6月27日) | |
テク |
本日の【25日線|上抜き/下抜き】前場 上抜け= 252 銘柄 下抜け= 228 銘柄 (6月27日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】前場 買い= 75 銘柄 売り= 122 銘柄 (6月27日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 267 銘柄 売り= 150 銘柄 (6月27日) | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】前場 上抜け= 96 銘柄 下抜け= 45 銘柄 (6月27日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 71 銘柄 逆転= 52 銘柄 (6月27日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 87 銘柄 下抜け= 39 銘柄 (6月27日) | |
テク |
GSユアサ---5月高値を射程に一段のリバウンド期待 | |
テク |
レーザーテック---昨年5月高値をピークとした調整トレンドの転換 |
テク |
日経平均テクニカル: 3日続伸、25日線比での過熱感薄い | |
テク |
【相場の体温計】 東証プライム・騰落レシオ推移(25日平均) | |
テク |
【日経平均の値位置を知る!】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 86 銘柄 DC= 133 銘柄 (6月26日) | |
テク |
本日の【25日線|上抜き/下抜き】引け 上抜け= 347 銘柄 下抜け= 196 銘柄 (6月26日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

