PR
通貨 |
東京為替:ドル・円は高値もみ合い、様子見続く | |
通貨 |
外為:1ドル152円89銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は上値が重い、米インフレ指標にらみ | |
通貨 |
外為:南アランド、8円8176銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、28円39銭前後とレアル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、203円64銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、192円03銭前後と大幅なフラン高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、109円11銭前後とカナダドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、87円88銭前後とNZドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、99円37銭前後と豪ドル高・円安で推移 |
通貨 |
東京為替:ドル・円は高値圏、日本株高継続で | |
通貨 |
外為:1ドル152円77銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は堅調、日本株高で | |
通貨 |
外為:1ドル152円89銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
東京為替:米ドル・円は底堅い動き、152円台後半で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




