PR
通貨 |
外為:南アランド、8円3694銭前後と同水準で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、27円06銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、199円37銭前後とポンド高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、183円78銭前後とフラン安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、107円10銭前後とカナダドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、86円85銭前後と小幅なNZドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、96円48銭前後と豪ドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為サマリー:147円30銭前後で推移、日銀副総裁の発言に関心集まる | |
通貨 |
外為:1ドル147円32銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:1ドル147円09銭前後と横ばい圏で推移 |
通貨 |
外為:1ドル147円17銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 | |
通貨 |
今日の為替市場ポイント:米長期金利の動向を意識してドルは上げ渋る可能性 | |
通貨 |
NY為替:米国市場休場のため主要通貨の為替取引は動意薄 | |
通貨 |
欧州為替:米ドル・円は147円をやや上回る水準で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




