PR
通貨 |
外為:南アランド、8円0585銭前後と小幅なランド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、25円36銭前後とレアル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、193円64銭前後と大幅なポンド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、174円73銭前後とフラン安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、104円00銭前後と大幅なカナダドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、85円78銭前後と大幅なNZドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、92円40銭前後と大幅な豪ドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は戻りが鈍い、円買い圧力続く | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は小動き、様子見ムードで | |
通貨 |
外為:1ドル143円86銭前後と大幅なドル安・円高で推移 |
通貨 |
東京為替:ドル・円は下げ渋り、下値で買戻し | |
通貨 |
外為:1ドル143円92銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は戻りが鈍い、円買い圧力で | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は下げ渋り、値ごろ感で買戻し | |
通貨 |
外為:1ドル143円90銭前後と大幅なドル安・円高で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



