PR
通貨 |
外為:豪ドル、92円49銭前後と大幅な豪ドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為サマリー:一時143円50銭台に軟化、米中交渉難航や日銀利上げを意識 | |
通貨 |
外為:1ドル143円77銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:1ドル143円76銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し | |
通貨 |
今日の為替市場ポイント:米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性 | |
通貨 |
外為:1ドル144円02銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
NY為替:ドルは弱含み、米長期金利の低下を意識 | |
通貨 |
NY為替:ドル・円は一時144円割れ | |
通貨 |
NY為替:ドル・円は144円40銭台、米長期金利の弱含みを意識したドル売りは一巡か |
通貨 |
NY為替:米長期金利弱含みでドル売り優勢 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は145円割れ、米金利の失速で | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は底堅い、145円台で推移 | |
通貨 |
外為:1ドル145円22銭前後と小幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は小動き、145円台を維持 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



