PR
通貨 |
外為:南アランド、8円2404銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、26円68銭前後とレアル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、191円53銭前後とポンド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、167円99銭前後と大幅なフラン安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、106円96銭前後とカナダドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、86円27銭前後と大幅なNZドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、96円35銭前後と豪ドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為サマリー:一時151円80銭台に軟化、高田委員の講演を控え警戒感 | |
通貨 |
外為:1ドル152円08銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は152円を挟んだ水準で推移 |
通貨 |
外為:1ドル151円90銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し | |
通貨 |
今日の為替市場ポイント:米長期金利の上昇を受けてドルは底堅い動きとなる可能性 | |
通貨 |
外為:1ドル152円05銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
NY為替:米FRB高官は依然利下げに慎重、長期金利上昇でドル反発 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

