PR
通貨 |
東京為替:ドル・円は小動き、様子見ムードで | |
通貨 |
外為:1ドル155円05銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は155円付近、節目で売り買い交錯 | |
通貨 |
外為:南アランド、8円5529銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、26円85銭前後と小幅なレアル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、196円20銭前後と大幅なポンド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、110円98銭前後とカナダドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、91円09銭前後と大幅なNZドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、101円03銭前後と豪ドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は戻りが鈍い、アジア株安で |
通貨 |
外為:1ドル154円91銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は下げ渋り、155円付近に再浮上 | |
通貨 |
外為:1ドル154円98銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は155円を挟んだ水準でもみ合う状態が続く | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は155円をやや下回る水準で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


