PR
通貨 |
東京為替:ドル・円は上値が重い、根強い円買いで | |
通貨 |
外為:南アランド、8円3842銭前後とランド高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、30円63銭前後とレアル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、196円65銭前後と大幅なポンド高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、171円95銭前後と大幅なフラン高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、114円57銭前後と大幅なカナダドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、93円27銭前後と大幅なNZドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、102円46銭前後と豪ドル高・円安で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は伸び悩み、材料難で様子見 | |
通貨 |
外為:1ドル156円73銭前後と大幅なドル高・円安で推移 |
通貨 |
東京為替:ドル・円は小じっかり、ドル買い継続で | |
通貨 |
外為:1ドル156円71銭前後と大幅なドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:1ドル156円85銭前後と大幅なドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:南アランド、8円394銭前後とランド高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、30円59銭前後とレアル高・円安で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


